観光、医療、介護・福祉、産業、雇用、インフラ、教育・子育て、防犯・防災等の領域のデータをラインナップする予定です。(※随時拡大中)
観光分野
統計名 | 官公庁名 | 集計期間 | 取り込み状況 | 地方データの有無都道府県単位 | 地方データの有無市区町村単位 |
---|---|---|---|---|---|
訪日外客数の動向 | 日本政府観光局(JNTO) | 年次 | 2013年〜最新 | ||
月次 | 2017年1月〜最新*1 | ||||
訪日外国人消費動向調査 | 観光庁 | 年次 | 2013年〜最新 | ◯ | |
四半期 | 2018年1月〜最新*1 | ◯ | |||
出入国管理統計 | 法務省 | 年次 | 2013年〜最新 | ||
月次 | 2017年1月〜最新*1 | ||||
FF-DATA | 国土交通省 | 年次 | 2014年〜最新 | ◯ | |
モバイル空間統計 | RESAS | 月次 | 2014年11月〜最新 | ◯ | ◯ |
VISAクレジットカードデータ | RESAS | 月次 | 2012年8月〜最新 | ◯ | |
宿泊旅行統計調査 | 観光庁 | 年次 | 2013年〜最新 | ◯ | |
旅行観光消費動向調査 | 観光庁 | 年次 | 2013年〜最新 | ◯ | ◯ |
モバイル空間統計(日本人) | RESAS | 月次 | 2016年1月~最新 | ◯ | ◯ |
国際線就航便データ | 国土交通省 | 半年 | 2016年~最新 | ◯ | |
47都道府県の自治体の統計データ | 47都道府県 | 年次 | 2013年~最新 | ◯ | △ |
SNS解析データ | Twitter,一部Instagram | 日次 | 2017年9月からリアルタイム | 施設単位 | 施設単位 |
*1 最新データは公開後随時反映していく
各自治体の統計・地方データについて |
---|
【47都道府県全て】 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |